您好,欢迎来到中国法律风险管理网

用户名:  密码:       忘记密码   会员须知

86-10-51261126

2010广西上市公司法律风险指数排行

2010/10/15 字体: 来源: 作者:

2010广西上市公司法律风险指数排行     TOP10 & LAST10

名次 证券代码 证券简称 行业 法律风险指数 星级
1 600712 南宁百货 批发和零售贸易 19.097 ★★★★
2 002329 皇氏乳业 食品、饮料制造业 19.904 ★★★★
3 600310 桂东电力 电力、煤气及水的生产和供应业 20.235 ★★★
4 600423 柳化股份 石油、化学、塑胶、塑料制造业 21.168 ★★★
5 000833 贵糖股份 造纸、印刷制造业 23.012 ★★★
6 000528 柳工 机械、设备、仪表制造业 23.424 ★★★
7 600236 桂冠电力 电力、煤气及水的生产和供应业 24.055 ★★★
8 601003 柳钢股份 金属、非金属制造业 24.200 ★★★
9 000978 桂林旅游 社会服务业 24.515 ★★★
10 000608 阳光股份 房地产业 25.516 ★★★
18 600249 这里在顶部登录