您好,欢迎来到中国法律风险管理网

用户名:  密码:       忘记密码   会员须知

86-10-51261126

2010重庆上市公司法律风险指数排行

2011/1/20 字体: 来源: 作者:

 

2010重庆上市公司法律风险指数排行     TOP10 & LAST10

名次 证券代码 证券简称 行业 法律风险指数 星级
1 000950 建峰化工 石油、化学、塑胶、塑料制造业 17.271 ★★★★
2 600292 九龙电力 电力、煤气及水的生产和供应业 18.267 ★★★★
3 300006 莱美药业 医药、生物制品制造业 20.561 ★★★
4 600452 涪陵电力 电力、煤气及水的生产和供应业 20.879 ★★★
5 000565 渝三峡A 石油、化学、塑胶、塑料制造业 20.895 ★★★
6 600132 重庆啤酒 食品、饮料制造业 20.966 ★★★
7 601005 重庆钢铁 金属、非金属制造业 20.973 ★★★
8 600116 三峡水利 电力、煤气及水的生产和供应业 21.674 ★★★
9 600279 这里在顶部登录