您好,欢迎来到中国法律风险管理网

用户名:  密码:       忘记密码   会员须知

86-10-51261126

2010北京上市公司法律风险指数排行

2010/10/14 字体: 来源: 作者:

2010北京上市公司法律风险指数排行      TOP10 & LAST10

名次 证券代码 证券简称 行业 法律风险指数 星级
1 600900 长江电力 电力、煤气及水的生产和供应业 14.113 ★★★★★
2 002310 东方园林 农、林、牧、渔业 15.154 ★★★★
3 600270 外运发展 交通运输、仓储业 16.040 ★★★★
4 002148 北纬通信 信息技术业 16.151 ★★★★
5 002306 湘鄂情 社会服务业 16.618 ★★★★
6 000605 ST四环 医药、生物制品制造业 16.689 ★★★★
7 002279 久其软件 信息技术业 16.741 ★★★★
8 600056 中国医药 批发和零售贸易 16.965 ★★★★
9 300045 华力创通 信息技术业 17.077 ★★★★
10 300034 钢研高纳 金属、非金属制造业 17.168 ★★★★
124 600890 上一篇:2010福建上市公司法律风险指数排行
下一篇:2010安徽上市公司法律风险指数排行