您好,欢迎来到中国法律风险管理网

用户名:  密码:       忘记密码   会员须知

86-10-51261126

2010福建上市公司法律风险指数排行

2010/10/15 字体: 来源: 作者:

2010福建上市公司法律风险指数排行    TOP10 & LAST10

名次 证券代码 证券简称 行业 法律风险指数 星级
1 300051 三五互联 信息技术业 15.948 ★★★★
2 002093 国脉科技 信息技术业 16.903 ★★★★
3 600033 福建高速 交通运输、仓储业 17.774 ★★★★
4 000905 厦门港务 交通运输、仓储业 17.991 ★★★★
5 600483 福建南纺 纺织、服装、皮毛制造业 18.436 ★★★★
6 002110 三钢闽光 金属、非金属制造业 18.943 ★★★★
7 600573 惠泉啤酒 食品、饮料制造业 19.024 ★★★★
8 002229 鸿博股份 造纸、印刷制造业 19.486 ★★★★
9 601899 紫金矿业 采掘业 20.152 ★★★
10 002264 新华都 批发和零售贸易 20.611 ★★★
50 000526 上一篇:2010甘肃上市公司法律风险指数排行
下一篇:2010北京上市公司法律风险指数排行