您好,欢迎来到中国法律风险管理网

用户名:  密码:       忘记密码   会员须知

86-10-51261126

2010甘肃上市公司法律风险指数排行

2010/10/15 字体: 来源: 作者:

2010甘肃上市公司法律风险指数排行    TOP10 & LAST10

名次 证券代码 证券简称 行业 法律风险指数 星级
1 600886 国投电力 电力、煤气及水的生产和供应业 18.604 ★★★★
2 002219 独一味 医药、生物制品制造业 18.689 ★★★★
3 000552 靖远煤电 采掘业 18.895 ★★★★
4 600543 莫高股份 食品、饮料制造业 20.493 ★★★
5 000791 西北化工 石油、化学、塑胶、塑料制造业 21.217 ★★★
6 600307 酒钢宏兴 金属、非金属制造业 21.272 ★★★
7 000598 蓝星清洗 石油、化学、塑胶、塑料制造业 22.885 ★★★
8 000929 兰州黄河 食品、饮料制造业 23.749 ★★★
9 300021 大禹节水 机械、设备、仪表制造业 24.595 ★★★
10 600720 祁连山 金属、非金属制造业 25.044 ★★★
上一篇:2010广东上市公司法律风险指数排行
下一篇:2010福建上市公司法律风险指数排行