您好,欢迎来到中国法律风险管理网

用户名:  密码:       忘记密码   会员须知

86-10-51261126

2010河北上市公司法律风险指数排行

2010/10/18 字体: 来源: 作者:

2010河北上市公司法律风险指数排行     TOP10 & LAST10

名次 证券代码 证券简称 行业 法律风险指数 星级
1 000600 建投能源 电力、煤气及水的生产和供应业 16.937 ★★★★
2 600230 沧州大化 石油、化学、塑胶、塑料制造业 19.679 ★★★★
3 600482 风帆股份 机械、设备、仪表制造业 19.693 ★★★★
4 000937 冀中能源 采掘业 20.453 ★★★
5 600480 凌云股份 石油、化学、塑胶、塑料制造业 20.851 ★★★
6 000848 承德露露 食品、饮料制造业 21.476 ★★★
7 000401 冀东水泥 金属、非金属制造业 21.916 ★★★
8 000889 渤海物流 批发和零售贸易 22.137 ★★★
9 000413 宝石A 电子制造业 22.150 ★★★
10 600965 福成五丰 农、林、牧、渔业 22.818 ★★★
25 600550 天威保变 上一篇:2009年河南上市公司法律风险指数排行
下一篇:2010海南上市公司法律风险指数排行