您好,欢迎来到中国法律风险管理网

用户名:  密码:       忘记密码   会员须知

86-10-51261126

2009年河南上市公司法律风险指数排行

2010/10/18 字体: 来源: 作者:

2009年河南上市公司法律风险指数排行     TOP10 & LAST10

名次 证券代码 证券简称 行业 法律风险指数 星级
1 600020 中原高速 交通运输、仓储业 16.314 ★★★★
2 001896 *ST豫能 电力、煤气及水的生产和供应业 17.230 ★★★★
3 002296 辉煌科技 信息技术业 17.542 ★★★★
4 600121 郑州煤电 电力、煤气及水的生产和供应业 18.259 ★★★★
5 002321 华英农业 农、林、牧、渔业 18.772 ★★★★
6 600753 东方银星 机械、设备、仪表制造业 19.142 ★★★★
7 002216 三全食品 食品、饮料制造业 19.733 ★★★★
8 002358 森源电气 机械、设备、仪表制造业 20.065 ★★★
9 002007 华兰生物 医药、生物制品制造业 21.264 ★★★
10 000895 双汇发展 食品、饮料制造业 21.282 ★★★
32 600810 这里在顶部登录