您好,欢迎来到中国法律风险管理网

用户名:  密码:       忘记密码   会员须知

86-10-51261126

2010黑龙江上市公司法律风险指数排行

2010/10/18 字体: 来源: 作者:

2010黑龙江上市公司法律风险指数排行     TOP10 & LAST10

名次 证券代码 证券简称 行业 法律风险指数 星级
1 600726 华电能源 电力、煤气及水的生产和供应业 16.581 ★★★★
2 600598 北大荒 农、林、牧、渔业 17.469 ★★★★
3 600187 ST国中 电力、煤气及水的生产和供应业 18.461 ★★★★
4 600038 哈飞股份 机械、设备、仪表制造业 19.171 ★★★★
5 600356 恒丰纸业 造纸、印刷制造业 19.756 ★★★★
6 600178 东安动力 机械、设备、仪表制造业 20.114 ★★★
7 600371 万向德农 食品、饮料制造业 20.452 ★★★
8 000922 *ST阿继 机械、设备、仪表制造业 20.564 ★★★
9 600179 *ST黑化 石油、化学、塑胶、塑料制造业 21.381 ★★★
10 000985 大庆华科 石油、化学、塑胶、塑料制造业 22.678 ★★★
19 601106 中国一重 这里在顶部登录