您好,欢迎来到中国法律风险管理网

用户名:  密码:       忘记密码   会员须知

86-10-51261126

2010湖南上市公司法律风险指数排行

2010/10/18 字体: 来源: 作者:

2010湖南上市公司法律风险指数排行     TOP10 & LAST10

名次 证券代码 证券简称 行业 法律风险指数 星级
1 002261 拓维信息 信息技术业 15.060 ★★★★
2 002113 天润发展 石油、化学、塑胶、塑料制造业 18.301 ★★★★
3 000998 隆平高科 农、林、牧、渔业 18.450 ★★★★
4 002277 友阿股份 批发和零售贸易 18.747 ★★★★
5 000900 现代投资 交通运输、仓储业 18.793 ★★★★
6 600479 千金药业 医药、生物制品制造业 18.826 ★★★★
7 000989 九芝堂 医药、生物制品制造业 18.913 ★★★★
8 600744 华银电力 电力、煤气及水的生产和供应业 19.480 ★★★★
9 600975 新五丰 农、林、牧、渔业 19.700 ★★★★
10 600963 岳阳纸业 造纸、印刷制造业 19.841 ★★★★
43 002297 博云新材 上一篇:2010吉林上市公司法律风险指数排行
下一篇:2010湖北上市公司法律风险指数排行