您好,欢迎来到中国法律风险管理网

用户名:  密码:       忘记密码   会员须知

86-10-51261126

2010吉林上市公司法律风险指数排行

2010/10/18 字体: 来源: 作者:

2010吉林上市公司法律风险指数排行      TOP10 & LAST10

名次 证券代码 证券简称 行业 法律风险指数 星级
1 600333 长春燃气 电力、煤气及水的生产和供应业 16.343 ★★★★
2 002232 启明信息 信息技术业 17.549 ★★★★
3 600697 欧亚集团 批发和零售贸易 19.150 ★★★★
4 600189 吉林森工 农、林、牧、渔业 19.707 ★★★★
5 002118 紫鑫药业 医药、生物制品制造业 20.344 ★★★
6 600215 长春经开 房地产业 20.382 ★★★
7 000766 通化金马 医药、生物制品制造业 20.547 ★★★
8 000718 苏宁环球 房地产业 20.968 ★★★
9 000800 一汽轿车 机械、设备、仪表制造业 21.238 ★★★
10 000661 长春高新 医药、生物制品制造业 21.816 ★★★
23 000623 吉林敖东 这里在顶部登录