您好,欢迎来到中国法律风险管理网

用户名:  密码:       忘记密码   会员须知

86-10-51261126

2010辽宁上市公司法律风险指数排行

2010/10/19 字体: 来源: 作者:

2010辽宁上市公司法律风险指数排行     TOP10 & LAST10

名次 证券代码 证券简称 行业 法律风险指数 星级
1 002204 华锐铸钢 机械、设备、仪表制造业 17.138 ★★★★
2 600758 红阳能源 电力、煤气及水的生产和供应业 17.763 ★★★★
3 601999 出版传媒 传播与文化产业 17.846 ★★★★
4 000715 中兴商业 批发和零售贸易 18.171 ★★★★
5 600167 联美控股 房地产业 18.303 ★★★★
6 000898 鞍钢股份 金属、非金属制造业 18.388 ★★★★
7 600231 凌钢股份 金属、非金属制造业 19.886 ★★★★
8 600317 营口港 交通运输、仓储业 20.011 ★★★
9 600297 美罗药业 医药、生物制品制造业 20.406 ★★★
10 002231 奥维通信 信息技术业 20.629 ★★★
43 600241 时代万恒 这里在顶部登录