您好,欢迎来到中国法律风险管理网

用户名:  密码:       忘记密码   会员须知

86-10-51261126

2010内蒙古上市公司法律风险指数排行

2010/10/19 字体: 来源: 作者:

2010内蒙古上市公司法律风险指数排行     TOP10 & LAST10

名次 证券代码 证券简称 行业 法律风险指数 星级
1 002128 露天煤业 采掘业 17.044 ★★★★
2 600863 内蒙华电 电力、煤气及水的生产和供应业 18.078 ★★★★
3 300049 福瑞股份 医药、生物制品制造业 20.408 ★★★
4 600191 华资实业 食品、饮料制造业 20.751 ★★★
5 000426 富龙热电 电力、煤气及水的生产和供应业 21.843 ★★★
6 600291 西水股份 金属、非金属制造业 22.149 ★★★
7 600887 伊利股份 食品、饮料制造业 22.310 ★★★
8 600967 北方创业 机械、设备、仪表制造业 22.555 ★★★
9 000780 平庄能源 采掘业 24.304 ★★★
10 600328 兰太实业 石油、化学、塑胶、塑料 25.307 ★★★
11 600009 包钢股份 金属、非金属 25.427 ★★★
12 这里在顶部登录