您好,欢迎来到中国法律风险管理网

用户名:  密码:       忘记密码   会员须知

86-10-51261126

2010山东上市公司法律风险指数排行

2010/10/20 字体: 来源: 作者:

2010山东上市公司法律风险指数排行      TOP10 & LAST10

名次 证券代码 证券简称 行业 法律风险指数 星级
1 600547 山东黄金 采掘业 16.439 ★★★★
2 600350 山东高速 社会服务业 16.465 ★★★★
3 600017 日照港 交通运输、仓储业 17.433 ★★★★
4 000655 金岭矿业 采掘业 18.506 ★★★★
5 000880 潍柴重机 机械、设备、仪表制造业 18.686 ★★★★
6 000951 中国重汽 机械、设备、仪表制造业 19.110 ★★★★
7 600027 华电国际 电力、煤气及水的生产和供应业 19.376 ★★★★
8 600102 莱钢股份 金属、非金属制造业 19.462 ★★★★
9 002330 得利斯 食品、饮料制造业 19.595 ★★★★
10 000869 张裕A 食品、饮料制造业 19.697 ★★★★
93 600223 鲁商置业 上一篇:2010山西上市公司法律风险指数排行
下一篇:2010青海上市公司法律风险指数排行