您好,欢迎来到中国法律风险管理网

用户名:  密码:       忘记密码   会员须知

86-10-51261126

2010山西上市公司法律风险指数排行

2010/10/20 字体: 来源: 作者:

2010山西上市公司法律风险指数排行     TOP10 & LAST10

名次 证券代码 证券简称 行业 法律风险指数 星级
1 600780 通宝能源 电力、煤气及水的生产和供应业 15.176 ★★★★
2 600809 山西汾酒 食品、饮料制造业 15.783 ★★★★
3 600539 狮头股份 金属、非金属制造业 20.589 ★★★
4 000723 美锦能源 石油、化学、塑胶、塑料制造业 20.754 ★★★
5 000968 煤气化 采掘业 20.855 ★★★
6 601006 大秦铁路 交通运输、仓储业 21.061 ★★★
7 000767 漳泽电力 电力、煤气及水的生产和供应业 21.296 ★★★
8 000825 太钢不锈 金属、非金属制造业 21.800 ★★★
9 600123 兰花科创 采掘业 21.886 ★★★
10 601001 大同煤业 采掘业 22.649 ★★★
19 600351 上一篇:2010陕西上市公司法律风险指数排行
下一篇:2010山东上市公司法律风险指数排行