您好,欢迎来到中国法律风险管理网

用户名:  密码:       忘记密码   会员须知

86-10-51261126

2010四川上市公司法律风险指数排行

2010/10/20 字体: 来源: 作者:

2010四川上市公司法律风险指数排行     TOP10 & LAST10

名次 证券代码 证券简称 行业 法律风险指数 星级
1 000838 国兴地产 房地产业 15.544 ★★★★
2 300022 吉峰农机 批发和零售贸易 17.084 ★★★★
3 002253 川大智胜 信息技术业 17.630 ★★★★
4 600733 S前锋 信息技术业 18.391 ★★★★
5 002312 三泰电子 信息技术业 18.629 ★★★★
6 600109 国金证券 金融、保险业 18.681 ★★★★
7 000155 川化股份 石油、化学、塑胶、塑料制造业 18.788 ★★★★
8 002272 川润股份 机械、设备、仪表制造业 18.887 ★★★★
9 000568 泸州老窖 食品、饮料制造业 19.360 ★★★★
10 000519 银河动力 机械、设备、仪表制造业 19.779 ★★★★
64 000858 上一篇:2010天津上市公司法律风险指数排行
下一篇:2010上海上市公司法律风险指数排行