您好,欢迎来到中国法律风险管理网

用户名:  密码:       忘记密码   会员须知

86-10-51261126

2010上海上市公司法律风险指数排行

2010/10/20 字体: 来源: 作者:

2010上海上市公司法律风险指数排行     TOP10 & LAST10

名次 证券代码 证券简称 行业 法律风险指数 星级
1 300017 网宿科技 信息技术业 15.107 ★★★★
2 600834 申通地铁 电力、煤气及水的生产和供应业 15.258 ★★★★
3 300059 东方财富 信息技术业 15.824 ★★★★
4 600009 上海机场 交通运输、仓储业 16.349 ★★★★
5 002184 海得控制 电子制造业 16.728 ★★★★
6 002178 延华智能 社会服务业 16.911 ★★★★
7 600050 中国联通 信息技术业 17.573 ★★★★
8 600613 永生投资 社会服务业 17.582 ★★★★
9 600631 百联股份 批发和零售贸易 17.711 ★★★★
10 002028 思源电气 机械、设备、仪表制造业 17.817 ★★★★
151 600094 上一篇:2010四川上市公司法律风险指数排行
下一篇:2010陕西上市公司法律风险指数排行