您好,欢迎来到中国法律风险管理网

用户名:  密码:       忘记密码   会员须知

86-10-51261126

2010陕西上市公司法律风险指数排行

2010/10/20 字体: 来源: 作者:

2010陕西上市公司法律风险指数排行      TOP10 & LAST10

名次 证券代码 证券简称 行业 法律风险指数 星级
1 002267 陕天然气 电力、煤气及水的生产和供应业 14.920 ★★★★★
2 300023 宝德股份 机械、设备、仪表制造业 16.696 ★★★★
3 000721 西安饮食 社会服务业 21.038 ★★★
4 600831 广电网络 传播与文化产业 21.950 ★★★
5 000610 西安旅游 社会服务业 22.358 ★★★
6 600302 标准股份 机械、设备、仪表制造业 23.035 ★★★
7 601958 金钼股份 采掘业 23.455 ★★★
8 600984 *ST建机 机械、设备、仪表制造业 23.607 ★★★
9 600456 宝钛股份 金属、非金属制造业 24.390 ★★★
10 000516 开元控股 批发和零售贸易 24.430 ★★★
22 000561 *ST烽火 上一篇:2010上海上市公司法律风险指数排行
下一篇:2010山西上市公司法律风险指数排行